Kalender 2021

Ledige dager er merket svart. Utleide dager er i rødt eller magenta. Oransje er reservert, men ikke bekreftet. Merking gjelder etterfølgende natt. Helligdager er vist i halvfet skriftsnitt.

Januar 2021 Februar 2021 Mars 2021
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
53               1  2  3
1    4  5  6  7  8  9 10
2   11 12 13 14 15 16 17
3   18 19 20 21 22 23 24
4   25 26 27 28 29 30 31
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
5    1  2  3  4  5  6  7
6    8  9 10 11 12 13 14
7   15 16 17 18 19 20 21
8   22 23 24 25 26 27 28
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
9    1  2  3  4  5  6  7
10   8  9 10 11 12 13 14
11  15 16 17 18 19 20 21
12  22 23 24 25 26 27 28
13  29 30 31
April 2021 Mai 2021 Juni 2021
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
13            1  2  3  4
14   5  6  7  8  9 10 11
15  12 13 14 15 16 17 18
16  19 20 21 22 23 24 25
17  26 27 28 29 30
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
17                  1  2
18   3  4  5  6  7  8  9
19  10 11 12 13 14 15 16
20  17 18 19 20 21 22 23
21  24 25 26 27 28 29 30
22  31
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
22      1  2  3  4  5  6
23   7  8  9 10 11 12 13
24  14 15 16 17 18 19 20
25  21 22 23 24 25 26 27
26  28 29 30
Juli 2021 August 2021 September 2021
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
26            1  2  3  4
27   5  6  7  8  9 10 11
28  12 13 14 15 16 17 18
29  19 20 21 22 23 24 25
30  26 27 28 29 30 31
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
30                    1
31   2  3  4  5  6  7 8
32   9 10 11 12 13 14 15
33  16 17 18 19 20 21 22
34  23 24 25 26 27 28 29
35  30 31
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
35         1  2  3  4 5
36   6  7  8  9 10 11 12
37  13 14 15 16 17 18 19
38  20 21 22 23 24 25 26
39  27 28 29 30
Oktober 2021 November 2021 Desember 2021
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
39               1  2  3
40   4  5  6  7  8  9 10
41  11 12 13 14 15 16 17
42  18 19 20 21 22 23 24
43  25 26 27 28 29 30 31
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
44   1  2  3  4  5  6  7
45   8  9 10 11 12 13 14
46  15 16 17 18 19 20 21
47  22 23 24 25 26 27 28
48  29 30
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
48         1  2  3  4  5
49   6  7  8  9 10 11 12
50  13 14 15 16 17 18 19
51  20 21 22 23 24 25 26
52  27 28 29 30 31
Helligdager: 1. jan: Nyttårsdag, 28. mar: palmesøndag, 1. apr: skjærtorsdag, 2. apr: langfredag, 4. apr: 1. påskedag, 5. apr: 2. påskedag, 1. mai: offentlig høytidsdag, 13. mai: kristi himmelfartsdag, 17. mai: grunnlovsdag, 23. mai: 1. pinsedag, 24. mai: 2. pinsedag, 25. des: 1. juledag, 26. des: 2. juledag

  Retur til hovedsiden